MH Scout News
Kegiatan
Informasi
Profile
00.48
Galeri LP3 bersama MH Scout
Selasa, 08 Januari 2013
03.23
Susunan Pengurus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Masa Bakti Tahun 2008-2013
Kamis, 12 Juli 2012
Salam Pramuka !!!
Dibawah ini merupakan susunan Pengurus Kwarnas Masa Bakti 2008 - 2013. Buat pengetahuan semata bagi yang belum mengetahui ^^ .
Dibawah ini merupakan susunan Pengurus Kwarnas Masa Bakti 2008 - 2013. Buat pengetahuan semata bagi yang belum mengetahui ^^ .
| No | Nama | Jabatan |
| 1 | Prof. DR. Dr. Azrul Azwar, M.P.H | Ketua |
| 2 | Laksma TNI (Purn) Dr. Amoroso Katamsi, Sp.KJ,M.M | Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kerjasama |
| 3 | Mayjen TNI Hatta Syafrudin, S.H. | Wakil Ketua Bidang Kepramukaan & Saka |
| 4 | Prof. DR. Jana Tjahjana Anggadiredja, M.Sc., Apt | Wakil Ketua Bidang Pendidikan & Penelitian |
| 5 | Marsda TNI Eris Herryanto, M.A. | Wakil Ketua Bidang Abdimas & Siaga |
| 6 | DR. P.A. Kodrat Pramudho, S.K.M., M. Kes | Wakil Ketua Bidang Humas & Informatika |
| 7 | Dra. Bray. Sri Hardani Hadikusumo, M.S. | Wakil Ketua Bidang Usaha & Kemitraan |
| 8 | DR. Irid F. Agoes, M.A. | Wakil Ketua Bidang Internasional |
| 9 | Dr. Joedyaningsih SW, M.Sc (PH) | Sekretaris Jenderal |
| 10 | Drs. H. Ramli Sairin, M.M. | Bendahara |
| 11 | Abdul Rachman, S.Sos | Bid. Org & Kerjasama, Urusan Org & Manajemen Anggota |
| 12 | Drs. Anang Suparman | Bid. Org & Kerjasama, Urusan Org & Manajemen Anggota |
| 13 | Drs. H. Wan Abu bakar, M.S., M.Si | Bid. Org & Kerjasama, Urusan Hukum & Perundang-undangan |
| 14 | Fahmi Assegaf, S.H., M.H. | Bid. Org & Kerjasama, Urusan Hukum & Perundang-undangan |
| 15 | Prof. DR. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H. | Bid. Org & Kerjasama, Urusan Hukum & Perundang-undangan |
| 16 | MZ. Iqbal, S.H., M.H. | Bid. Org & Kerjasama, Urusan Hukum & Perundang-undangan |
| 17 | DR. Dr. H. Tb. Rahmat Sentika, Sp.A., MARS | Bid. Org & Kerjasama, Urusan Kerjasama |
| 18 | Drs. H. Amansyah Nasution | Bid. Org & Kerjasama, Urusan Kerjasama |
| 19 | Drs. H. Adang Rukiyat, M.Pd | Bid. Org & Kerjasama, Urusan Kerjasama |
| 20 | dr. Adhyrusman Dault, MARS | Bid. Org & Kerjasama, Urusan Kerjasama |
| 21 | Ir. Bayu Tresna | Bid. Kepramukaan & Saka, Urusan Kepramukaan |
| 22 | Supriyadi | Bid. Kepramukaan & Saka, Urusan Kepramukaan |
| 23 | Amos Asmuruf, S.H. | Bid. Kepramukaan & Saka, Urusan Kepramukaan |
| 24 | Drs. H. HS. Poernoto, M.M. | Bid. Kepramukaan & Saka, Urusan Kepramukaan |
| 25 | Dra. Hj. Wartati Djamin | Bid. Kepramukaan & Saka, Urusan Saka |
| 26 | Kol. Hj. Febriana Wazly, SMIP., S.Sos., M.A.P. | Bid. Kepramukaan & Saka, Urusan Saka |
| 27 | Abdul Haris Syahril, S.Pd., M.Si. | Bid. Kepramukaan & Saka, Urusan Saka |
| 28 | RTS. Ledyanita, S.P.T. | Bid. Kepramukaan & Saka, Urusan Saka |
| 29 | Dra. Susi Yuliati, M.Sc. | Bid. Pendidikan & Penelitian, Urusan Pendidikan & Penelitian |
| 30 | DR. Lena Nuryanti, M.Pd. | Bid. Pendidikan & Penelitian, Urusan Pendidikan & Penelitian |
| 31 | Drs. Suyahman, M.Si., M.H. | Bid. Pendidikan & Penelitian, Urusan Pendidikan & Penelitian |
| 32 | Drs. Farid Wajdi, M.Pd., M.M. | Bid. Pendidikan & Penelitian, Urusan Pendidikan & Penelitian |
| 33 | DR. Maryati Soetiono, M.S. | Bid. Pendidikan & Penelitian, Urusan Penelitian & Pengembangan |
| 34 | Ir. Handry RD Amanupunyo, M.P. | Bid. Pendidikan & Penelitian, Urusan Penelitian & Pengembangan |
| 35 | DR. Dr. Trihono, M.Kes | Bid. Pendidikan & Penelitian, Urusan Penelitian & Pengembangan |
| 36 | dr. Bayu Rahadian, Sp.KJ. | Bid. Pendidikan & Penelitian, Urusan Penelitian & Pengembangan |
| 37 | AKBP. Dra. Hj. Sri Sarjiati Hartini | Bid. Abdimas & Siaga Bencana, Urusan Pramuka Peduli |
| 38 | H. Dian Yahya | Bid. Abdimas & Siaga Bencana, Urusan Pramuka Peduli |
| 39 | Dra. Hj. Evi Sudarmadi | Bid. Abdimas & Siaga Bencana, Urusan Pramuka Peduli |
| 40 | Dra. Hj. Uhra Lamarauna, M.Si. | Bid. Abdimas & Siaga Bencana, Urusan Pramuka Peduli |
| 41 | dr. R. Bambang Sardjono, M.P.H. | Bid. Abdimas & Siaga Bencana, Urusan Siaga Bencana |
| 42 | Ir. Adi Pamungkas, S.E., M.M. | Bid. Abdimas & Siaga Bencana, Urusan Siaga Bencana |
| 43 | A. Rahman D. | Bid. Abdimas & Siaga Bencana, Urusan Siaga Bencana |
| 44 | Drs. H. Moch. Muchtar, M.Si., M.G. | Bid. Abdimas & Siaga Bencana, Urusan Siaga Bencana |
| 45 | Bertold DH Sinaulan | Bid. Humas & Informatika, Urusan Humas |
| 46 | Ir. Rini Palupi Hartomo | Bid. Humas & Informatika, Urusan Humas |
| 47 | Soepari Oetomo Singoputu, S.H., M.H., M.Sc. | Bid. Humas & Informatika, Urusan Humas |
| 48 | Drs. Untung Widianto, M. Si. | Bid. Humas & Informatika, Urusan Humas |
| 49 | Ir. Ahmad Hadi Hardilani, S.S., S.Hum., MT | Bid. Humas & Informatika, Urusan Informatika |
| 50 | Ir. Dicky Suryadi, Dipp.En.Tech., M.T. | Bid. Humas & Informatika, Urusan Informatika |
| 51 | Jack Fidel | Bid. Humas & Informatika, Urusan Informatika |
| 52 | Ir. Tato Wahyu, M.M. | Bid. Humas & Informatika, Urusan Informatika |
| 53 | Faizal Iskandar Motik, S.H. | Bid. Usaha & Kemitraan, Urusan Usaha & Kemitraan |
| 54 | Syarifuddin Arief, S.H., M.M. | Bid. Usaha & Kemitraan, Urusan Usaha & Kemitraan |
| 55 | Drs. Melkianus Adoe, S.H. | Bid. Usaha & Kemitraan, Urusan Usaha & Kemitraan |
| 56 | Drs. Achmad Rusdi | Bid. Hub. Internasional, Urusan Hub. Internasional |
| 57 | Dr. H. Noer Bahry Noor, M.Sc. | Bid. Hub. Internasional, Urusan Hub. Internasional |
| 58 | Drs. Brata Tryana Hardjosubroto | Bid. Hub. Internasional, Urusan Hub. Internasional |
| 59 | Fachry Sulaiman, S.H. | Bid. Hub. Internasional, Urusan Hub. Internasional |
| 60 | Dra. Hj. Ida Farida | Urusan Administrasi & Umum |
| 61 | Dra. Sofiati Aswin | Urusan Administrasi & Umum |
| 62 | DR. Drs. H. Nana Mulyana, M.Kes | Urusan Administrasi & Umum |
| 63 | Tanti Siswati, S.K.M., M.Kes | Urusan Administrasi & Umum |
| 64 | Julieta DX Atururi | Urusan Administrasi & Umum |
| 65 | Sudjari | Urusan Administrasi & Umum |
| 66 | Pramu Risanto, S.T. | Urusan Administrasi & Umum |
| 67 | Ir. Agus Wahyudi, M.M. | Urusan Administrasi & Umum |
| 68 | Letkol. Kes. Drs. Tarmizi Mustafa | Urusan Administrasi & Umum |
| 69 | Irjen Pol. Drs. Rubani Pranoto | Pimpinan Saka Bhayangkara |
| 70 | Laksma TNI Suharso Riyadi | Pimpinan Saka Bahari |
| 71 | Marsma TNI Ir. Aridjanto Masri | Pimpinan Saka Dirgantara |
| 72 | Dr. Ir. Ato Suprapto, M.S. | Pimpinan Saka Taruna Bumi |
| 73 | Ir. I Made Subadia Gelgel, M.Sc | Pimpinan Saka Wanabakti |
| 74 | Drs. Pranyoto, M.Sc. | Pimpinan Saka Kencana |
| 75 | Dr. Budihardja, D.T., M.H., M.P.H. | Pimpinan Saka Bakti Husada |
| 76 | Mayjen TNI Karsadi | Pimpinan Saka Wira Kartika |
| 77 | Syarifah Alawiyah | Ketua Dewan Kerja Nasional |
| 78 | Wahyudi Sukarno | Wakil Ketua Dewan Kerja Nasional |
| 79 | Prof. Dr. Marlis Rahman | Koordinator Wilayah I (Sumatera) |
| 80 | Drs. Yudi Suyoto, M.M. | Koordinator Wilayah II (Jawa) |
| 81 | Dr. H. Soekardi, M.Pd. | Koordinator Wilayah II (Jawa) |
| 82 | Drs. Piet Wayan Lamun | Koordinator Wilayah III (Bali dan Nusa Tenggara) |
| 83 | Nuryanto, S.H. | Koordinator Wilayah III (Bali dan Nusa Tenggara) |
| 84 | H. Suriyadi MS, S.Sos., M.Si | Koordinator Wilayah IV (Kalimantan) |
| 85 | Drs. H. Dahry | Koordinator Wilayah IV (Kalimantan) |
| 86 | Drs. H. Abdullah Paneo, M.B.A. | Koordinator Wilayah V (Sulawesi) |
| 87 | Sulwan Pusadan, S.H., M.H. | Koordinator Wilayah V (Sulawesi) |
| 88 | Editha Rahaded, S.Sos., M.H. | Koordinator Wilayah VI (Maluku dan Papua) |
| 89 | H. Ridwan Dero, S.H. | Koordinator Wilayah VI (Maluku dan Papua) |
SALAM PRAMUKA (Bay)
MH SCOUT..... JAYA LUAR BIASA
02.25
Film Cina Juga Indonesia by BRIGADE MERAH-HITAM SCOUT
Selasa, 12 Juni 2012
Assalamualaikum Wr.Wb, ketika MH Scout mengikuti lomba Lokagampil Brawijaya 2012 di Trenggalek ada satu amat lomba yg berbeda dari yg lain yaitu, MOVIE MAKER. Nah maka dari itu Mh Scout membuat Film berjudul "Cina Juga Indonesia". Silakan dilihat filmnya jngan lupa bawa popcron ya ^^
SALAM PRAMUKA (Bay)
MH SCOUT..... JAYA LUAR BIASA
06.24
Tulungagung - (15/03) Lomba Pramuka memang tidak seru jika tidak ada lomba yel yel, begitu juga Lokagampil Brawijaya 2012. Lomba yang diadakan di Trenggalek ini memakai sistem yel - yel 1 Pangkalan jadi Pramuka Pa dan Pi jadi 1 dengan kapling berukuran 8 x 8 Meter. Emm, lebar juga ya, tetapi masih banyak yang melewati kapling ketika lomba dilaksanakan, Haduh - haduh aneh juga ya. Daripada berlama lama bercerita, langsung saja ini dia cuplikan Yel Yel dari BRIGADE MERAH-HITAM SCOUT :
Yel Yel MH Scout Lokagampil Brawijaya 2012
Kamis, 15 Maret 2012
Tulungagung - (15/03) Lomba Pramuka memang tidak seru jika tidak ada lomba yel yel, begitu juga Lokagampil Brawijaya 2012. Lomba yang diadakan di Trenggalek ini memakai sistem yel - yel 1 Pangkalan jadi Pramuka Pa dan Pi jadi 1 dengan kapling berukuran 8 x 8 Meter. Emm, lebar juga ya, tetapi masih banyak yang melewati kapling ketika lomba dilaksanakan, Haduh - haduh aneh juga ya. Daripada berlama lama bercerita, langsung saja ini dia cuplikan Yel Yel dari BRIGADE MERAH-HITAM SCOUT :SALAM PRAMUKA (Bay)
MH SCOUT..... JAYA LUAR BIASA
05.35
Salam Pramuka (Bay)
Uya Kuya Version MH Scout
Salam Pramuka (Bay)
MH SCOUT JAYA LUAR BIASA
07.08
Pengunaan Atribut Penggalang Putra dan Putri
Senin, 05 Maret 2012
Suatu hari orang tua peserta didik bertanya tentang cara pemasangan tanda atribut pada pakaian pramuka, karena putra-putrinya telah menginjak usia Penggalang dan akan membuatkan baju untuk mereka. Menjelaskan satu persatu tanda – tanda pada atribut di pakaian Pramuka, memang tidak efektif. Maka muncullah ide bikin gambarnya, seperti di bawah ini, tentu saja berdasarkan pada PP tentang tanda umum gerakan pramuka. Semoga bermanfaat.
( Tanda lokasi/ wilayah, satuan dan badge daerah sekedar contoh, diambil dalam satu wilayah )
Pengunaan Tanda Umum/ Atribut pada Seragam Pramuka Penggalang Putra :
Pengunaan Tanda Umum/ Atribut pada Seragam Pramuka Penggalang Putri :
Langganan:
Postingan (Atom)




